ご利用者様一人ひとりの状態に合わせた個別のメニューを組み、リハビリを行っております。デイサービスの新しい形として皆さまに喜んでご利用いただいています。ご利用をご検討の方はお気軽にご相談ください。

集団体操を中心に、全身の筋肉を動かしながら機能面の維持・向上を目指していきます。昼食前は口腔体操を行い、これからも食事をおいしくいただけるよう口から喉にかけての訓練を行っています。

ご利用者の身体状況等に応じた運動や趣味活動、季節にあわせた行事など、ご利用者の希望を取り入れた豊かなレクリエーション活動を、職員と一緒に行います。

◎大規模型通所介護費(Ⅱ)
介護保険の適用を受けるサービス(利用料1割が自己負担の場合 / 1日当り)
| 利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h以上4h未満 | 345円 | 395円 | 446円 | 495円 | 549円 |
| 4h以上5h未満 | 362円 | 414円 | 468円 | 521円 | 575円 |
| 5h以上6h未満 | 525円 | 620円 | 715円 | 812円 | 907円 |
| 6h以上7h未満 | 543円 | 641円 | 740円 | 839円 | 939円 |
| 7h以上8h未満 | 607円 | 716円 | 830円 | 946円 | 1,059円 |
| 加算 | 利用者負担額 | 算定回数 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 I | 56円/日 | 個別機能訓練を実施した日数 |
| 個別機能訓練加算II | 20円/月 | サービスを実施した回数 |
| 入浴介助加算 | 40円/日 | 入浴介助を実施した回数 |
| 中重度者ケア体制加算 | 45円/日 | サービスを実施した回数 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18円/日 | サービスを実施した回数 |
| 同一建物減算 | -94円/日 | 同一建物より通った回数 |
| 送迎減算(片道につき) | -47円/日 | 送迎を行わなかった回数 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | サービスを実施した回数 |
| 介護職員処遇改善加算I | 9.2% | 基本サービス費に各種加減算を加えた総単位数に9.2%を乗じた単位数 |
※処遇改善加算の取り組みに関して
1.施設内外での定期的な研修(2019年:施設内・外研修等)
2.介護福祉士資格取得の支援体制(2018年度合格者2名 2019年度合格者4名)
見学随時受付中!お気軽にお電話ください。受付時間 9:00~17:00